Preise je nach Saison (Haupt-, Zwischen-, Nebensaison)
Ferienwohnung ab 50,00 - 80,00 €/ Übernachtung bis max 2 Personen
Saisonzeiten |
von | bis | Wohnung pro Tag | pro Woche |
Nebensaison | 06.01. | 14.03. | 50,00 € | 350,00 € |
Zwischensaison | 15.03. | 14.05. | 65,00 € | 455,00 € |
Hauptsaison | 15.05. | 14.09. | 80,00 € | 560,00 € |
Zwischensaison | 15.09. | 31.10. | 65,00 € | 455,00 € |
Nebensaison | 01.11. | 22.12. | 50,00 € | 350,00 € |
Weihnachten/ Neujahr | 23.12. | 05.01. | 75,00 € | 525,00 € |
Mindestbuchung
Neben- und Zwischensaison | 5 Tage |
Hauptsaison | 5 Tage ggf. nach Absprache |
Weihnachten / Neujahr | 7 Tage ggf. nach Absprache |
Tourismusbeitrag (Kurtaxe) Ostseecard der Gemeinde Scharbeutz. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei!
von | bis | ||
Nebensaison | 01.01. | 14.03. | 1,00 € |
Zwischensaison | 15.03. | 14.05. | 1,50 € |
Hauptsaison | 15.05. | 14.09. | 2,00 € |
Zwischensaison | 15.09. | 31.10. | 1,50 € |
Nebensaison | 01.11. | 31.12. | 1,00 € |
Nebenkosten
Endreinigung Ferienwohnung | 50,00 € | zzgl. zur 1. Übernachtung | |
Strom nach Verbrauch | 0,50 € | /kWh incl. Heizung und Warmwasser | |
Rufen Sie uns an unter +49 05202 8580140 oder fragen Sie Ihre Reservierung online an über unser Kontaktformular.